Hochwertige Stamford Ac Generator, Niedriger Preis Generator, Diesel-Generator-Set Lieferanten in China

Home > Produkt-Liste > Ricardo Motorgenerator > Heißer Verkauf Wassergekühlter 4-Takt-Diesel-Generator mit Fabrik Preis

Heißer Verkauf Wassergekühlter 4-Takt-Diesel-Generator mit Fabrik Preis

Basisinformation

Modell: 8GF-500GF

Produktbeschreibung


Produktbeschreibung
Genset Model  Rated Power Standby Power Rated Current Rated Voltage Rated Frequency Connection type  Fuel Consumption Power Factor Alternator
kw kva kw kva
8GF 8 10 8.8 11 14.4 400 50 3-phrase,4-wire 248 0.8 Brushless
10GF 10 12.5 11 13.75 18 400 50 3-phrase,4-wire 248 0.8 Brushless
12GF 12 15 13.2 16.5 21.6 400 50 3-phrase,4-wire 248 0.8 Brushless
15GF 15 18.75 16.5 20.625 27 400 50 3-phrase,4-wire 248 0.8 Brushless
20GF 20 25 22 27.5 36 400 50 3-phrase,4-wire 238 0.8 Brushless
24GF 24 30 26.4 33 43.2 400 50 3-phrase,4-wire 238 0.8 Brushless
30GF 30 37.5 33 41.25 54 400 50 3-phrase,4-wire 238 0.8 Brushless
40GF 40 50 44 55 72 400 50 3-phrase,4-wire 238 0.8 Brushless
50GF 50 62.5 55 68.75 90 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
75GF 75 93.75 82.5 103.13 135 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
80GF 80 100 88 110 144 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
90GF 90 112.5 99 123.75 162 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
100GF 120 150 132 165 216 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
130GF 150 187.5 165 206.25 270 400 50 3-phrase,4-wire 230 0.8 Brushless
150GF 200 250 220 275 360 400 50 3-phrase,4-wire 224 0.8 Brushless
200GF 300 375 330 412.5 540 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless
300GF 300 375 330 412.5 540 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless
320GF 320 400 352 440 576 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless
350GR 350 437.5 385 481.25 630 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless
400GF 400 500 440 550 720 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless
500GF 500 625 550 687.5 900 400 50 3-phrase,4-wire 218 0.8 Brushless

Genset Model Engine modle Rated Power   Cylinder No. Rated Speed Open Type Dimmension Open Type Gross Weight Silent Type Dimmension Silent Type Gross Weight Noise Level
kw hp rpm LXW*H(mm) kg L*W*H(mm) kg
8GF 295D 13.5 18.4 2 1500 1650*700*1100 500 2100*1120*1650 1060 75-80
10GF 295D 13.5 18.4 2 1500 1650*700*1100 550 2100*1120*1650 1060 75-80
12GF 2100D 15 20.4 2 1500 1650*700*1100 600 2100*1120*1650 1060 75-80
15GF 495D 26.5 36.1 4 1500 1850*750*1330 780 2450*1150*1700 1330 75-80
20GF 495D 26.5 36.1 4 1500 1850*750*1330 800 2450*1150*1700 1330 75-80
24GF K4100D 30.1 41 4 1500 1850*750*1330 800 2450*1150*1700 1330 75-80
30GF 495ZD 36 49 4 1500 1900*750*1450 900 2450*1150*1700 1350 75-80
40GF K4102ZD 44 59.9 4 1500 1900*750*1450 900 2450*1150*1700 1350 75-80
50GF R4105ZD 56 76.2 4 1500 2000*750*1430 950 2800*1150*1700 1710 75-80
75GF R6105ZD 84 114.3 6 1500 2500*780*1600 1150 3300*1280*2000 2330 75-80
80GF R6105AZD 90 122.4 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460 75-80
90GF R6105ZLD 100 136.1 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460 75-80
100GF R6105AZLD 110 149.7 6 1500 2500*780*1600 1200 3500*1280*2000 2460 75-80
130GF R6105IZLD 132 179.6 6 1500 2500*780*1600 1250 3500*1280*2000 2770 75-80
150GF R6113ZLD 155 210.9 6 1500 2700*780*1600 1700 3900*1400*2100 3100 75-80
200GF R6126ZLD 230 312.9 6 1500 3000*980*1700 1700 4200*1400*2100 3100 75-80
300GF HT618D 330 449 6 1500 3000*980*1700 3100 4200*1400*2100 3100 75-80
320GF WD145TAD35  353 480 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500 75-80
350GR WD269TAD38 382 520 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500 75-80
400GF WD269TAD43 432 588 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500 75-80
500GF WD287TAD58 588 800 6 1500 3200*1240*1750 3100 5000*1700*2100 5500 75-80







Produktgruppe : Ricardo Motorgenerator